Account Type | Home Free | Home Advantage | Home Club | Student | Home Star | Home Mortgage |
---|---|---|---|---|---|---|
Designed For | Basic checking needs | Customers seeking to earn interest | Customers 50+ | Students age 23 & under | Premier tiered rate checking customers | Our Home Loan customers |
Minimum Balance * | $0 | $250 | $250 | $0 | $25,000 | $0 |
Interest Bearing | N/A | Yes | Tiered | N/A | Tiered | Yes |
Free Online/ Mobile Banking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Additional Benefits | N/A | 2 Free Non Home Federal Bank ATM trans per month | 4 Free Non Home Federal Bank ATM trans per month Free Basic Checks Safe Deposit Box Discount | 8 Free Non Home Federal Bank ATM trans per month | Unlimited Free Non Home Federal Bank ATM trans Free Basic Checks | 2 Free Non Home Federal Bank ATM trans per month 1st order Basic Checks Free |
*Minimum opening deposit required